MotoGP 2018: novità e numerazione piloti e team - sono 5 gli italiani in gara

Il 18 marzo sul circuito di Losai in Qatar si corre il primo gran premio della stagione 2018 di MotoGP (vedi Orari e Calendario) e sulla stessa pista dall'1 al 3 marzo vanno in scena gli ultimi fondamentali test.

I precedenti test del 16 febbraio, effettuati sul Circuito Internazionale di Buriram (o di Chang) in Thailandia, pista new entry per la MotoGP, hanno evidenziato una certa superiorità delle Honda ed una Yamaha ancora in grande difficoltà. Solo la Ducati sembrerebbe in grado di contrastare le Honda.

Con l'arrivo nella classe regina di Morbidelli, fresco vincitore della Moto2, diventano 5 i piloti italiani in gara (Rossi, Dovizioso, Petrucci, Iannone) secondi per numero solo agli spagnoli, che sono ben 9. Tre invece i piloti dal Regno Unito.

Come già accennato, ci sarà l'esordio in MotoGP di Franco Morbidelli che correrà con una Honda del team belga Marc VDS a fianco di un altro esordiente, Thomas Lüthi, anche lui proveniente dalla Moto2, in cui ha corso dal 2010, secondo nelle ultime due stagioni.

Gli altri tre rookies della MotoGP 2018, anche loro provenienti dalla Moto2, sono il giapponese Takaaki Nakagami al fianco di Cal Crutchlow sull'Honda RC213V del team monegasco LCR di Lucio Cecchinello ed il belga Xavier Simeon, nel team Reale Avintia Racing capitanato dallo spagnolo Esteve "Tito" Rabat. Infine il pilota malese Hafizh Syahrin che affianca Zarco nel team Monster Yamaha Tech 3

Hafizh Syahrin è il primo pilota della Malesia ed il primo pilota musulmano a correre nella classe regina (MotoGP / 500)




Cambiamenti  nei team:
Per la prima volta la  LCR di Lucio Cecchinello corre con due moto
La Aspar Racing Team ha cambiato nome in "Ángel Nieto Team" in memoria dello scomparso fuoriclasse spagnolo.
La Marc VDS Honda ha cambiato entrambi i piloti: da Miller/Rabat nel 2017 a Lüthi/Morbidelli
Come pure la  Reale Avintia Racing: Barberá/Baz nel 2017 a Rabat/ Siméon

Cambiamenti piloti

Dalla Moto2 arrivano
Franco Morbidelli, Thomas Lüthi, Takaaki Nakagami, Xavier Simeon, Hafizh Syahrin

Vanno in Moto2
Sam Lowes (da Aprilia Racing Team Gresini)
Héctor Barberá (dopo 8 stagioni con Reale Avintia Racing)

Ritorna in SuperBike
Loris Baz (da Reale Avintia Racing - Ducati)

Cambio Team
Scott Redding da Pramac Racing (Ducati) ad Aprilia Racing Team Gresini.
Jack Miller da Estrella Galicia 0,0 Marc VDS a Pramac Racing (Ducati)
"Tito" Rabat da Marc VDS (Honda) a  Reale Avintia Racing (Ducati)

Infortunati
Il pilota tedesco Jonas Folger, classificatosi decimo nel 2017, ha annunciato lo scorso 17 gennaio che non prenderà parte al campionato mondiale di MotoGP.
Folger è stato purtroppo costretto ad annunciare il suo forfait per questa stagione non sentendosi né fisicamente né mentalmente pronto a gareggiare.
A novembre gli era stata diagnosticato un raro ceppo della sindrome di Gilbert e negli ultimi tre GP della scorsa stagione era stato sostituito da tre diversi piloti nessuno dei quali è andato a punti.
La sindrome di Gilbert è una malattia genetica comune che interessa il 2% -5% della popolazione e colpisce il fegato che non riesce più  a smaltire correttamente la bilirubina, cioè la sostanza prodotta dalla disgregazione dei globuli rossi.

Fonti principali:
https://en.wikipedia.org/wiki/2018_MotoGP_season
Sito ufficiale della MotoGP

+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Costruttore | Team  / (Nazione)           | N° | Pilota              | Nazione       |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Aprilia     | Aprilia Racing Team Gresini | 41 | Aleix Espargaró     | Spagna        |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Aprilia     | Aprilia Racing Team Gresini | 45 | Scott Redding       | Gran Bretagna |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Ducati      | Ducati Team                 | 4  | Andrea Dovizioso    | Italia        |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Ducati      | Ducati Team                 | 99 | Jorge Lorenzo       | Spagna        |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Ducati      | Alma Pramac Racing          | 9  | Danilo Petrucci     | Italia        |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Ducati      | Alma Pramac Racing          | 43 | Jack Miller         | Australia     |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Ducati      | Reale Avintia Racing        | 10 | Xavier Siméon       | Belgio        |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Ducati      | Reale Avintia Racing        | 53 | Esteve "Tito" Rabat | Spagna        |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Ducati      | Ángel Nieto Team            | 17 | Karel Abraham       | Rep.ca Ceca   |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Ducati      | Ángel Nieto Team            | 19 | Álvaro Bautista     | Spagna        |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Honda       | EG 0,0 Marc VDS             | 12 | Thomas Lüthi        | Svizzera      |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Honda       | EG 0,0 Marc VDS             | 21 | Franco Morbidelli   | Italia        |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Honda       | Repsol Honda Team           | 26 | Dani Pedrosa        | Spagna        |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Honda       | Repsol Honda Team           | 93 | Marc Márquez        | Spagna        |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Honda       | LCR Honda Castrol           | 30 | Takaaki Nakagami    | Giappone      |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Honda       | LCR Honda Castrol           | 35 | Cal Crutchlow       | Gran Bretagna |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| KTM         | Red Bull KTM Factory Racing | 38 | Bradley Smith       | Gran Bretagna |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| KTM         | Red Bull KTM Factory Racing | 44 | Pol Espargaró       | Spagna        |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Suzuki      | Team Suzuki Ecstar          | 29 | Andrea Iannone      | Italia        |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Suzuki      | Team Suzuki Ecstar          | 42 | Álex Rins           | Spagna        |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Yamaha      | Monster Yamaha Tech 3       | 5  | Johann Zarco        | Francia       |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Yamaha      | Monster Yamaha Tech 3       | 55 | Hafizh Syahrin      | Malesia       |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Yamaha      | Movistar Yamaha MotoGP      | 25 | Maverick Viñales    | Spagna        |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+
| Yamaha      | Movistar Yamaha MotoGP      | 46 | Valentino Rossi     | Italia        |
+-------------+-----------------------------+----+---------------------+---------------+

Commenti

Post popolari in questo blog

Come mettere in pausa un video su Instagram - App Android