Dica 33: il medico è il Torino, il record della Juve - Vittorie consecutive in Serie A

Una grande partita del Torino interrompe la lunghissima serie di vittorie consecutive in casa in campionato della Juventus, che si ferma a 33. La squadra granata passata in vantaggio all'inizio della ripresa con una prodezza su punizione di Ljajic. Pochi minuti dopo il Torino perde per doppia ammonizione Acquah. In 10 resiste al forcing biaaconero fino ai minuti di recupero, quando Higuain pareggia con una rasoiata dal limite.

Risale al 23 settembre 2015 l'ultima mancata vittoria allo Stadium della squadra di Allegri, il pareggio 1-1 contro il Frosinone, dopo di che sono arrivate le 33 vittorie consecutive casalinghe in Serie A.
La serie inizia con la vittoria per 3-1 del 4 ottobre 2015 contro il Bologna arrivata dopo tre disastrosi turni casalinghi, un solo punto su nove.
Da sottolineare che la Juve con Allegri ha vinto tutti i 20 incontri di Serie A tenutisi allo Stadium nell'anno solare 2016.
Il 23 aprile 2017 la Juventus batte per 4 - 0 il Genoa ottenendo  la 33-esima e ultima vittoria della serie, che viene definitivamente chiusa dal pareggio per 1-1 nel derby contro il Torino

Aggiungo infine, a completamento le statistiche relative a questa fantastica stagione dei bianconeri,
che il pareggio contro il Torino rappresenta per i bianconeri il 36-esimo risultato utile in Serie A allo Stadium, dove, se contiamo tutte le competizioni ufficiali sono 50 le partite in cui la Juventus è rimasta imbattuta! (a partire dalla sconfitta contro la Fiorentina in Coppa Italia, vedi sotto)

Ultime sconfitte allo Stadium:
in campionato 23 agosto 2015, Juventus-Udinese 0-1
in Coppa Italia (TIM Cup) 5 marzo 2015 Juventus-Fiorentina 1-2
in Champion League 10 aprile 2013 Juventus-Bayern Monaco 0-2

Leggi anche:


A livello europeo spicca la serie record del Barcellona, dal 16 febbraio 1958 al 6 novembre 1960, ha conquistato 39 vittorie consecutive in casa (non sono riuscito a verificare se  sia anche il record per i campionati UEFA di prima divisione)

Di seguito l'elenco delle partite che hanno portato a questo record:

 ---  23/09/2015 Juventus 1 - 1 Frosinone
  1) 04/10/2015 Juventus 3 - 1 Bologna
  2) 25/10/2015 Juventus 2 - 0 Atalanta
  3) 31/10/2015 Juventus 2 - 1 Torino
  4) 21/11/2015 Juventus 1 - 0 Milan
  5) 13/12/2015 Juventus 3 - 1 Fiorentina
  6) 06/01/2016 Juventus 3 - 0 Hellas V.
  7) 24/01/2016 Juventus 1 - 0 Roma
  8) 03/02/2016 Juventus 1 - 0 Genoa
  9) 13/02/2016 Juventus 1 - 0 Napoli
10) 28/02/2016 Juventus 2 - 0 Inter
11) 11/03/2016 Juventus 1 - 0 Sassuolo
12) 02/04/2016 Juventus 1 - 0 Empoli
13) 17/04/2016 Juventus 4 - 0 Palermo
14) 20/04/2016 Juventus 3 - 0 Lazio
15) 01/05/2016 Juventus 2 - 0 Carpi
16) 14/05/2016 Juventus 5 - 0 Sampdoria
17) 20/08/2016 Juventus 2 - 1 Fiorentina
18) 10/09/2016 Juventus 3 - 1 Sassuolo
19) 21/09/2016 Juventus 4 - 0 Cagliari
20) 15/10/2016 Juventus 2 - 1 Udinese
21) 26/10/2016 Juventus 4 - 1 Sampdoria
22) 29/10/2016 Juventus 2 - 1 Napoli
23) 19/11/2016 Juventus 3 - 0 Pescara
24) 03/12/2016 Juventus 3 - 1 Atalanta
25) 17/12/2016 Juventus 1 - 0 Roma
26) 08/01/2017 Juventus 3 - 0 Bologna
27) 22/01/2017 Juventus 2 - 0 Lazio
28) 05/02/2017 Juventus 1 - 0 Inter
29) 17/02/2017 Juventus 4 - 1 Palermo
30) 25/02/2017 Juventus 2 - 0 Empoli
31) 10/03/2017 Juventus 2 - 1 Milan
32) 08/04/2017 Juventus 2 - 0 Chievo V.
33) 23/04/2017 Juventus 4 - 0 Genoa
 ---  06/05/2017 Juventus 1 - 1 Torino




Commenti

Post popolari in questo blog