Max Verstappen il più giovane di sempre in Formula 1: i suoi record
Seconda parte dell'articolo
Max Verstappen il più giovane di sempre in Formula 1: la storia di un predestinato
di seguito il dettaglio dei principali record di precocità di Max Verstappen e i possibili prossimi obbiettivi (Mercedes, Ferrari e gli altri team permettendo)
- Campione del mondo di kart, nella KZ, massima gategoria, a 15 anni titolo ottenuto il 22/09/2013, due settimane prima di compiere 16 anni, sulla pista di Varennes-sur-Allier in Francia
Vedi VERSTAPPEN WINS KZ WORLD CHAMPIONSHIP AT 15!
- Il più giovane pilota di sempre ad aver guidato guidato una vettura di Formula 1
A soli 17 anni e tre giorni Max Verstappen è il più giovane pilota di sempre ad aver guidato una monoposto di Formula 1. Strappa questo titolo a Jaime Alguersuari, che aveva 19 anni e 53 giorni quando ha guidato una BMW nelle prove del Gran Premio di Turchia del 2006 (Vedi)
- Pilota più giovane al via di un Gran Premio
(da wikipedia - in grassetto piloti in attività)Pos. | Pilota | Età | Gara |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 17 anni, 166 giorni | Gran Premio d'Australia 2015 |
2 | Jaime Alguersuari | 19 anni, 125 giorni | Gran Premio d'Ungheria 2009 |
3 | Mike Thackwell | 19 anni, 182 giorni | Gran Premio del Canada 1980 |
4 | Ricardo Rodríguez | 19 anni, 209 giorni | Gran Premio d'Italia 1961 |
5 | Fernando Alonso | 19 anni, 218 giorni | Gran Premio d'Australia 2001 |
6 | Esteban Tuero | 19 anni, 320 giorni | Gran Premio d'Australia 1998 |
7 | Daniil Kvyat | 19 anni, 324 giorni | Gran Premio d'Australia 2014 |
= | Chris Amon | 19 anni, 324 giorni | Gran Premio del Belgio 1963 |
9 | Sebastian Vettel | 19 anni, 349 giorni | Gran Premio degli Stati Uniti 2007 |
10 | Jenson Button | 20 anni, 53 giorni | Gran Premio d'Australia 2000 |
- I più giovani piloti di Formula 1 ad andare a punti
da www.statsf1.comn | Pilota | Età | Gran Premio |
1 | VERSTAPPEN Max | 17a 05m 29g | Malesia 2015 |
2 | KVYAT Daniil | 19a 10m 18g | Australia 2014 |
3 | VETTEL Sebastian | 19a 11m 14g | Stati Uniti 2007 |
4 | ALGUERSUARI Jaime | 20a 00m 12g | Malesia 2010 |
5 | BUTTON Jenson | 20a 02m 07g | Brasile 2000 |
- Vincitore più giovane di un Gran Premio di Formula 1
(da Wikipedia - in grassetto i piloti in attività)Pos. | Pilota | Età | Gara |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 18 anni, 228 giorni | Gran Premio di Spagna 2016 |
2 | Sebastian Vettel | 21 anni, 73 giorni | Gran Premio d'Italia 2008 |
3 | Fernando Alonso | 22 anni, 26 giorni | Gran Premio d'Ungheria 2003 |
4 | Troy Ruttman | 22 anni, 80 giorni | 500 Miglia di Indianapolis 1952 |
5 | Bruce McLaren | 22 anni, 104 giorni | Gran Premio degli Stati Uniti 1959 |
6 | Lewis Hamilton | 22 anni, 153 giorni | Gran Premio del Canada 2007 |
7 | Kimi Räikkönen | 23 anni, 157 giorni | Gran Premio della Malesia 2003 |
8 | Robert Kubica | 23 anni, 183 giorni | Gran Premio del Canada 2008 |
9 | Jacky Ickx | 23 anni, 188 giorni | Gran Premio di Francia 1968 |
10 | Michael Schumacher | 23 anni, 240 giorni | Gran Premio del Belgio 1992 |
Prossimo record che Max Verstappen è molto probabile possa battere:
A Montecarlo e in Canada potrebbe avere piccole ma concrete possibilità di ottenere la pole position, ma in ogni caso ha tempo fino alla fine del campionato 2018. quindi oltre 50 gran premi, per riuscire a conquistare la sua prima pole position e battere l'attuale record di Sebastian Vettel.- Formula 1 - Pilota più giovane in pole position
(da wikipedia - in grassetto piloti in attività)
Pos. | Pilota | Età | Gara |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 21 anni, 72 giorni | Gran Premio d'Italia 2008 |
2 | Fernando Alonso | 21 anni, 237 giorni | Gran Premio della Malesia 2003 |
3 | Rubens Barrichello | 22 anni, 87 giorni | Gran Premio del Belgio 1994 |
4 | Lewis Hamilton | 22 anni, 155 giorni | Gran Premio del Canada 2007 |
5 | Andrea de Cesaris | 22 anni, 987 giorni | Gran Premio degli Stati Uniti d'America-Ovest 1982 |
6 | Nico Hülkenberg | 23 anni, 80 giorni | Gran Premio del Brasile 2010 |
7 | Robert Kubica | 23 anni, 121 giorni | Gran Premio del Bahrein 2008 |
8 | Jacky Ickx | 23 anni, 216 giorni | Gran Premio di Germania 1968 |
9 | Kimi Räikkönen | 23 anni, 255 giorni | Gran Premio d'Europa 2003 |
10 | David Coulthard | 24 anni, 13 giorni | Gran Premio d'Argentina 1995 |
28.05.2016 - Nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco, sulla pista di Montecarlo, Max Verstappen ha sprecato una grande occasione per diventare anche il più giovane pilota di Formula Uno in Pole Position. La sua qualifica è terminata anticipatamente contro un guardrail e la pole è andata al suo compagno di team in Red Bull, Daniel Ricciardo, che è riuscito a fare meglio di Mercedes e Ferrari.
RispondiElimina